| Технические характеристики | |
| Напряжение сети, переменное, 50 Гц, В | 220 |
| Энергопотребление, Вт | 40 |
| Встроенный TFT монитор | 7" |
| Кратность увеличения в ИК спектре, крат | 2 |
| Кратность увеличения микротекста, крат | 20 |
| УФ-излучатель , 2 лампы | Sylvania 9W/08 |
| Длина волны УФ-излучения ламп, нм | 365 |
| Мощность УФ-ламп, Вт | 2х9 |
| Излучатель инфракрасного спектра | светодиоды |
| Длина волны ИК 1-излучения светодиодов, нм | 860 |
| Длина волны ИК 2-излучения светодиодов, нм | 940 |
| Излучатель белого проходящего света ,1 лампа | OSRAM DULUX S9W/21-840 |
| Мощность излучателя белого проходящего света, Вт | 9 |
| Магнитный датчик | выносной, с световой и звуковой индикацией (мышь М) |
| Контроль размеров | измерительная шкала для определения размеров банкнот |
| Контроль специальных красок с антистоксовыми люминофорами | Лазерный модуль |
| Время безостановочной работы, не менее, час | 8 |
| Температура окружающей среды для эксплуатации прибора,°С | 5-40 |
| Относительная влажность для эксплуатации прибора (при температуре воздуха 25°С), %, не более | 80 |
| Габариты, мм | 248x220x300 |
| Вес, кг | 2,1±0,1 |
| Длина шнура армированного вилкой, мм | 1490 |
Наш Адрес: 61105, г. Харьков, ул. Киргизская, 19, корпус 3
Наши телефоны:
+38 (057) 721-01-41; +38 (057) 721-04-44
Моб. (068) 591-03-97; (095) 120-90-86; (099) 764-31-23.
Copyright © 2008-2017 Все права защищены