МиниСофт Коммерция Салон 2300,00 грн.
DORS 750 20000,00 грн.
Кассовый аппарат NEON W (Б/У) 3500,00 грн. Настольный сканер штрих-кодов OPTICON OPV-1001 все направленного сканирования от японского производителя – компании, которая специализируется на производстве оптических сканирующих устройств и сопутствующего оборудования.
Сканер имеет по четыре считывающих луча в пяти плоскостях, что обеспечивает лёгкость сканирования практически в любом положении сканируемого штрих-кода перед устройством.
| Тип сканера штрих-кода | лазерный | |
|---|---|---|
| Источник света | 650 нм видимый лазерный диод | |
| Скорость сканирования штрих-кода | 1000 скан/сек | |
| Ширина считывания | 67 – 103 мм (при разрешении 0,127 мм) 61 – 163 мм (при разрешении 0,2 мм) 61 – 177 мм (при разрешении 0,264 мм) 61 – 183 мм (при разрешении 0,33 мм) 61 – 230 мм (при разрешении 0.66 мм) |
|
| Расстояние считывания | 20 – 60 мм (при разрешении 0,127 мм) 10 – 90 мм (при разрешении 0,2 мм) 10 – 200 мм (при разрешении 0,33 мм) 10 – 360 мм (при разрешении 0.66 мм) |
|
| Минимальная ширина элемента кода | 0,127 мм | |
| Минимальная контрастность печати кода | 0,35 мм | |
| Типы считываемых кодов | 1D:JAN/UPC/EAN (WPC incl. add-on), Chinese Post, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBNISMN-ISSN, Matrix 2of5, MSI/Plessey-UK/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic | |
| Интерфейс сканера штрих-кода | RS-232, КВ, USB | |
| Питание сканера штрих-кода | 5 V ± 10% | |
| Рабочая температура | 0 - 40 °C | |
| Рабочая влажность | 20 – 90% (без конденсата) | |
| Размеры сканера штрих-кода | 71 x 100 x 79.4 мм | |
| Вес сканера штрих-кода | 200 г | |
| Класс защиты сканера штрих-кода | IP 54 | |
| Ударопрочность сканера штрих-кода | Выдерживает падение на бетонный пол с высоты 1,5 м | |
Наш Адрес: 61105, г. Харьков, ул. Киргизская, 19, корпус 3
Наши телефоны:
+38 (057) 721-01-41; +38 (057) 721-04-44
Моб. (068) 591-03-97; (095) 120-90-86; (099) 764-31-23.
Copyright © 2008-2017 Все права защищены