МиниСофт Коммерция Салон 2300,00 грн.
Кассовый аппарат NEON W (Б/У) 3500,00 грн.
DORS 750 20000,00 грн. | Производитель: | Urovo (Китай) |
| Процессор: | 4x-Core (1,2 ГГц) |
| Операционная система: | Android 5.1 |
| Память: | 1 Гбайт RAM, 8 ГБайт Flash |
| Слоты расширения: | Слот Micro SD/TF |
| Дисплей: | 4" TFT-LCD WVGA (480 × 800) цветной экран; Поддержка множественного касания пальца, касания перчаток |
| Дополнительная индикация: | Громкоговоритель, микрофон |
| Клавиатура: | Кнопка контекста, кнопка "Главная", "Назад", "2 кнопки, определяемые пользователем" (F1, F2), кнопка, кнопка питания |
| Программное обеспечение: | 1С: Мобильная касса, RS: Mobile ACS. Учет магазина, 1С: Мобильная торговля, 1С: Проверка ценников, 1С: Заказы, RS: Core, RS: Launcher |
| Параметры сканера: | Опция: Сканер-кольцо Bluetooth R30 |
| Камера: | 8-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой и функцией автоматической фокусировки |
| Интерфейс подключения: | 9 Pin Магнитный штырь pogo (с USB и прочими функциями, поддержкой проводного сканера), 1x 3.5 мм Audio Jack |
| Bluetooth: | Bluetooth 4.0 HS с низким энергопотреблением |
| Wi-Fi: | Беспроводная связь 802.11 a/b/g/n |
| 2G: | GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 МГц |
| 3G: | UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA: 850/900/1900/2100 МГц |
| 4G: | TDD-LTE: Band 1/2/3/4/5/7/8/20/28A/28B |
| GPS: | GPS, A-GPS, BDS |
| Пылевлагозащита: | IP65 |
| Ударопрочность: | падения с 1,5 м |
| Аккумулятор: | Перезаряжаемый 3,8 В, 2950 мАч |
| Время работы без подзарядки: | Не более 4 часов |
| Backup батарея: | Батарея часов реального времени |
| Рабочая температура: | от -10 до +50°C |
| Температура хранения: | от -20 до +70°C |
| Влажность (без конденсата): | 5% - 95% (без конденсации) |
| Вес (г): | 273 г (включенная батарею и браслет) |
| Габариты (мм): | 118 x 91 x 33 мм |
| Цвет: | Черный |
Наш Адрес: 61105, г. Харьков, ул. Киргизская, 19, корпус 3
Наши телефоны:
+38 (057) 721-01-41; +38 (057) 721-04-44
Моб. (068) 591-03-97; (095) 120-90-86; (099) 764-31-23.
Copyright © 2008-2017 Все права защищены