Весы-влагомеры состоят из лабораторных весов 3 класса точности по ГОСТ 24104/II класса по ДСТУ EN 45501:2007 и встроенным над ними устройством для сушки, что позволяет использовать их как в качестве традиционных лабораторных весов, так и в качестве автоматизированного прибора для определения содержания влаги в образцах веществ и материалов с помощью термогравиметрического метода, который заключается в определении массы образца вещества до и после его высушивания путем нагревания.
| Общие характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Модель | ADS60 | ADS120 | ADS210 |
| Технические характеристики | |||
| НПВ (наибольший предел взвешивания), кг | 0,06 | 0,12 | 0,21 |
| Тип индикатора | ЖК дисплей с подсветкой | ЖК дисплей с подсветкой | ЖК дисплей с подсветкой |
| Количество индикаторов | 1 | 1 | 1 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 18 до 33 | от 18 до 33 | от 18 до 33 |
| Диапазон температуры высушивания | до 160 °C | до 160 °C | до 160 °C |
| Материал платформы | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Аккумулятор | Нет | Нет | Нет |
| Питание | ~ 230В, 50Гц, 230VA | ~ 230В, 50Гц, 230VA | ~ 230В, 50Гц, 230VA |
| Вес, кг | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Габариты, мм | 185х290х170 | 185х290х170 | 185х290х170 |
Наш Адрес: 61105, г. Харьков, ул. Киргизская, 19, корпус 3
Наши телефоны:
+38 (057) 721-01-41; +38 (057) 721-04-44
Моб. (068) 591-03-97; (095) 120-90-86; (099) 764-31-23.
Copyright © 2008-2017 Все права защищены