В продажу поступили новые POS терминалы Spark. Модельный ряд представлен терминалами с маркировкой: TT-2315.Q1, TT-2315.Q1Т, TT-2315.Q2, TT-2315.Q2Т, TT-2315.Q10, TT-2315.Q10T.
| Модель | Краткие технические характеристики | ||
|
Процессор | Intel® Atom 525 (1.8GHz), Dual Core | |
| ОЗУ | 4GB DDR3 1600/1333MHz, 1x SO-DIMM | ||
| Жесткий диск | 64GB SSD | ||
| Монитор | 15" LED Touch (1024 x 768) Резистивная панель | ||
| Интерфейсы | PCI-E LAN for 1000Mbps Ethernet 1 x COM 1 x LPT Parallel Port 1 x RJ11 drawer interface 1 x PS/2 1 x 15 pin VGA 6 x USB 2.0 |
||
| Считыватель | входит в комплект интерфейс USB | ||
| Форм-фактор | Моноблок | ||
| Поддержка ОС | Windows XP/7/8/10 | ||
| Цвет | Черный | ||
|
Процессор | Intel® Atom 525 (1.8GHz), Dual Core | |
| ОЗУ | 4GB DDR3 1600/1333MHz, 1x SO-DIMM | ||
| Жесткий диск | 64GB SSD | ||
| Монитор | 15" LED Touch (1024 x 768) Резистивная панель | ||
| Интерфейсы | PCI-E LAN for 1000Mbps Ethernet 1 x COM 1 x LPT Parallel Port 1 x RJ11 drawer interface 1 x PS/2 for keyboard 1 x 15 pin VGA 6 x USB 2.0 |
||
| Считыватель | входит в комплект интерфейс USB | ||
| Форм-фактор | Моноблок со вторым экраном | ||
| Цвет | Черный | ||
| Диагональ второго экрана | 12" TFT LED (1024*768 resolution) | ||
|
Процессор | Intel® Celeron® J1900 (2.41GHz),2-Core | |
| ОЗУ | 4GB DDR3 1600/1333MHz, 1x SO-DIMM | ||
| Жесткий диск | 64GB SSD | ||
| Монитор | 15" 1024 x 768(Емкостная сенсорная панель) | ||
| Интерфейсы | PCI-E LAN for 1000Mbps Ethernet 2 x COM RS232 1 x LPT Parallel Port 1 x RJ11 drawer interface 1 x PS/2 1 x USB3.0 6x USB 2.0 |
||
| Считыватель | Интерфейс ридера магнитных карт: KBW | ||
| Форм-фактор | Моноблок | ||
| Цвет | Черный | ||
|
Процессор | Intel® Celeron® J1900 (2.41GHz),2-Core | |
| ОЗУ | 4GB DDR3 1600/1333MHz, 1x SO-DIMM | ||
| Жесткий диск | 64GB SSD | ||
| Монитор | 15" 1024 x 768(Емкостная сенсорная панель) | ||
| Интерфейсы | PCI-E LAN for 1000Mbps Ethernet 2 x COM RS232 1 x LPT Parallel Port 1 x RJ11 drawer interface 1 x PS/2 for keyboard 1 x USB3.0 6x USB 2.0 |
||
| Считыватель | входит в комплект | ||
| Форм-фактор | Моноблок. Безрамочная конструкция. | ||
| Цвет | Черный, белый | ||
| Диагональ второго экрана | 12" TFT LED (1024*768 resolution) | ||
|
Процессор | Intel® Celeron® J1900 (2.41GHz),2-Core | |
| ОЗУ | 4GB DDR3 1600/1333MHz, 1x SO-DIMM | ||
| Жесткий диск | 64GB SSD | ||
| Монитор | 15,6 Широкоформатный(16:9) 1024 x 768(резистивная сенсорная панель) | ||
| Интерфейсы | PCI-E LAN for 1000Mbps Ethernet 2 x COM RS232 1 x LPT Parallel Port 1 x RJ11 drawer interface 1 x PS/2 for keyboard 1 x USB3.0 6x USB 2.0 |
||
| Считыватель | входит в комплект | ||
| Форм-фактор | Моноблок. Безрамочная конструкция. Ширококоформат | ||
| Цвет | Черный глянец | ||
|
Процессор | Intel® Celeron® J1900 (2.41GHz),2-Core | |
| ОЗУ | 4GB DDR3 1600/1333MHz, 1x SO-DIMM | ||
| Жесткий диск | 64GB SSD | ||
| Монитор | 15,6 Широкоформатный(16:9) 1024 x 768(Ёмкостная сенсорная панель) | ||
| Интерфейсы | PCI-E LAN for 1000Mbps Ethernet 2 x COM RS232 1 x LPT Parallel Port 1 x RJ11 drawer interface 1 x PS/2 for keyboard 1 x USB3.0 6x USB 2.0 |
||
| Считыватель | входит в комплект | ||
| Форм-фактор | Моноблок. Безрамочная конструкция. Ширококоформат | ||
| Цвет | Черный глянец или белый глянец | ||
| 2-й монитор | 12" TFT LED (1024*768 resolution) | ||


































